線上出團跟報名資訊僅供參考,詳情報名情況請洽詢服務人員。
arrow_back 2026年01月 arrow_forward
報名截止 |
2026-01-05 | 洽詢業務 | |||||
| 南澳&塔斯馬尼亞島深度15天 | |||||||
| 航空公司:中華航空、捷星航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:25.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:25.8萬起 | |||||||
報名截止 |
2026-01-10 | 洽詢業務 | |||||
| 印尼精美大縱走+東帝汶18天 | |||||||
| 航空公司:中華航空、嘉魯達印尼航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:21.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:21.8萬起 | |||||||
報名截止 |
2026-01-24 | 洽詢業務 | |||||
| 龐洛郵輪——日麗號南極羅斯冰棚25天 | |||||||
| 航空公司:紐西蘭航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數: | 售價:請洽詢業務專員 | ||||||
| 預計出團人數: | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:請洽詢業務專員 | |||||||
確定出團 |
2026-02-01 | 洽詢業務 | |||||
| 南美兩國 秘魯|玻利維亞 深訪亞馬遜 經典深度全覽20天 | |||||||
| 航空公司:長榮航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:67.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:67.8萬起 | |||||||
確定出團 |
2026-02-01 | 洽詢業務 | |||||
| 南美五國 深訪亞馬遜 經典深度全覽|巴西嘉年華盛會42天 | |||||||
| 航空公司:長榮航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:148萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:148萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-02-10 | 洽詢業務 | |||||
| 西伯利亞貝加爾湖藍冰8天 | |||||||
| 航空公司:中華航空、西伯利亞航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:15.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:15.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-02-15 | 洽詢業務 | |||||
| 婆羅洲•汶萊世界自然遺產深度12日 | |||||||
| 航空公司:汶萊皇家航空、馬來西亞國際航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:11+1 | 售價:14.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:11+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:14.8萬起 | |||||||
報名截止 |
2026-02-16 | 洽詢業務 | |||||
| 南美ABC 巴西|阿根廷|智利 深訪伊瓜蘇瀑布復活節島|巴西嘉年華盛會27天 | |||||||
| 航空公司:長榮航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:92.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:92.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-02-22 | 洽詢業務 | |||||
| 婆羅洲•汶萊世界自然遺產深度12日 | |||||||
| 航空公司:汶萊皇家航空、馬來西亞國際航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:11+1 | 售價:13.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:11+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:13.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-02-24 | 洽詢業務 | |||||
| 西伯利亞貝加爾湖藍冰8天 | |||||||
| 航空公司:中華航空、西伯利亞航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:13.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:13.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-02-28 | 洽詢業務 | |||||
| 杜拜奢華8天5夜 | |||||||
| 航空公司:阿聯酋航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:8+1 | 售價:請洽詢業務專員 | ||||||
| 預計出團人數:8+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:請洽詢業務專員 | |||||||
現正報名 |
2026-03-02 | 洽詢業務 | |||||
| 埃及尼羅河古文明15天 | |||||||
| 航空公司:阿聯酋航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:26.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:26.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-03-08 | 洽詢業務 | |||||
| 婆羅洲•汶萊世界自然遺產深度12日 | |||||||
| 航空公司:汶萊皇家航空、馬來西亞國際航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:11+1 | 售價:13.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:11+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:13.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-03-10 | 洽詢業務 | |||||
| 西伯利亞貝加爾湖藍冰8天 | |||||||
| 航空公司:中華航空、西伯利亞航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:13.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:13.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-03-14 | 洽詢業務 | |||||
| 斯里蘭卡+馬爾地夫 經典之旅15天 | |||||||
| 航空公司:新加坡航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:23.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:23.8萬起 | |||||||
確定出團 |
2026-03-14 | 洽詢業務 | |||||
| 古巴墨西哥 迷情之旅20天 | |||||||
| 航空公司:長榮航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:42.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:42.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-03-22 | 洽詢業務 | |||||
| 婆羅洲•汶萊世界自然遺產深度12日 | |||||||
| 航空公司:汶萊皇家航空、馬來西亞國際航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:11+1 | 售價:13.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:11+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:13.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-03-24 | 洽詢業務 | |||||
| 沙烏地阿拉伯+巴林17天 | |||||||
| 航空公司:阿聯酋航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:20+1 | 售價:38.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:20+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:38.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-03-25 | 洽詢業務 | |||||
| 拜訪中美地峽7國25天 | |||||||
| 航空公司:長榮航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:52.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數: | |||||||
| 售價:52.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-03-28 | 洽詢業務 | |||||
| 印尼精美大縱走+東帝汶18天 | |||||||
| 航空公司:中華航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:21.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:21.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-04-11 | 洽詢業務 | |||||
| 斯里蘭卡+馬爾地夫 經典之旅15天 | |||||||
| 航空公司:新加坡航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:23.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:23.8萬起 | |||||||
即將成團 |
2026-04-11 | 洽詢業務 | |||||
| 荷比盧 鬱金香花季16天 | |||||||
| 航空公司:中華航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:25+1 | 售價:27.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:25+1 | |||||||
| 報名人數:8 | |||||||
| 售價:27.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-04-11 | 洽詢業務 | |||||
| 古巴墨西哥 迷情之旅20天 | |||||||
| 航空公司:長榮航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:42.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:42.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-04-12 | 洽詢業務 | |||||
| 南部非洲10國+2法屬地探險之旅36天 | |||||||
| 航空公司:阿聯酋航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:10+1 | 售價:74.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:10+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:74.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-04-14 | 洽詢業務 | |||||
| 摩洛哥深度16天 | |||||||
| 航空公司:阿聯酋航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:21.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:21.8萬起 | |||||||
確定出團 |
2026-04-14 | 洽詢業務 | |||||
| 土耳其東部古文明之旅18天 | |||||||
| 航空公司:土耳其航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:18.3萬起(不含土航四段機票) | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:18.3萬起(不含土航四段機票) | |||||||
現正報名 |
2026-04-17 | 洽詢業務 | |||||
| 中亞外絲路5國深度全覽22天 | |||||||
| 航空公司:韓亞航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:32.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:32.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-04-19 | 洽詢業務 | |||||
| 春の大船渡•青森•函館•伏木クルーズ「飛鳥III」巡航15天 | |||||||
| 航空公司:星宇航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:58.88萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:58.88萬起 | |||||||
確定出團 |
2026-04-21 | 洽詢業務 | |||||
| 阿爾及利亞、突尼西亞、利比亞、馬爾他、賽普勒斯5國26天 | |||||||
| 航空公司:阿聯酋航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:20+1 | 售價:43.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:20+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:43.8萬起 | |||||||
即將成團 |
2026-04-23 | 洽詢業務 | |||||
| 葡萄牙深度之旅18天 | |||||||
| 航空公司:阿聯酋航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:10+1 | 售價:30.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:10+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:30.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-04-26 | 洽詢業務 | |||||
| 中部非洲9國探險知性之旅25天 | |||||||
| 航空公司:中華航空、衣索比亞航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:89萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:89萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-04-26 | 洽詢業務 | |||||
| 希臘、愛琴海跳島文化遺產全覽16天 | |||||||
| 航空公司:土耳其航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:19+1 | 售價:30.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:19+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:30.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-05-02 | 洽詢業務 | |||||
| 【尋夢公主號】阿拉斯加冰河-海陸全深度22天 | |||||||
| 航空公司:中華航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:52.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:52.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-05-03 | 洽詢業務 | |||||
| 義大利深度全覽+四大離島33天 | |||||||
| 航空公司:中華航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:10+1 | 售價:65.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:10+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:65.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-05-03 | 洽詢業務 | |||||
| 義大利北部&卡布里島17天 | |||||||
| 航空公司:中華航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:10+1 | 售價:36.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:10+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:36.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-05-04 | 洽詢業務 | |||||
| 秘魯&玻利維亞17天(精選團) | |||||||
| 航空公司:長榮航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:請洽詢業務專員 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:請洽詢業務專員 | |||||||
現正報名 |
2026-05-04 | 洽詢業務 | |||||
| 埃及尼羅河古文明15天 | |||||||
| 航空公司:阿聯酋航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:26.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:26.8萬起 | |||||||
確定出團 |
2026-05-04 | 洽詢業務 | |||||
| 南澳&塔斯馬尼亞島深度15天 | |||||||
| 航空公司:中華航空、捷星航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:25.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:25.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-05-05 | 洽詢業務 | |||||
| 土耳其東部古文明之旅18天 | |||||||
| 航空公司:土耳其航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:21.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:21.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-05-05 | 洽詢業務 | |||||
| 摩洛哥深度16天 | |||||||
| 航空公司:阿聯酋航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:21.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:21.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-05-06 | 洽詢業務 | |||||
| 亞得里亞海蔚藍海岸16日(斯克黑波) | |||||||
| 航空公司:土耳其航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:21.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:21.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-05-06 | 洽詢業務 | |||||
| 突破百國系列——中西北非18國1自治區41天 | |||||||
| 航空公司:阿聯酋航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:10+1 | 售價:103.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:10+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:103.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-05-08 | 洽詢業務 | |||||
| 中亞外絲路5國深度全覽22天 | |||||||
| 航空公司:韓亞航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:32.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:32.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-05-14 | 洽詢業務 | |||||
| 葡萄牙深度之旅18天 | |||||||
| 航空公司:阿聯酋航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:10+1 | 售價:30.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:10+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:30.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-05-14 | 洽詢業務 | |||||
| 義大利南部+四大離島22天 | |||||||
| 航空公司:中華航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:46.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:46.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-05-16 | 洽詢業務 | |||||
| 印尼精美大縱走+東帝汶18天 | |||||||
| 航空公司:中華航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:10+1 | 售價:21.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:10+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:21.8萬起 | |||||||
確定出團 |
2026-05-18 | 洽詢業務 | |||||
| 美國西部國家公園20天 | |||||||
| 航空公司:聯合航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:19+1 | 售價:44.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:19+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:44.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-05-26 | 洽詢業務 | |||||
| 瑞士|阿爾卑斯山七大名峰壯麗之旅15天 | |||||||
| 航空公司:國泰航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:30.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:30.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-06-01 | 洽詢業務 | |||||
| 秘魯&玻利維亞17天(精選團) | |||||||
| 航空公司:長榮航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:請洽詢業務專員 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:請洽詢業務專員 | |||||||
現正報名 |
2026-06-02 | 洽詢業務 | |||||
| 土耳其東部古文明之旅18天 | |||||||
| 航空公司:土耳其航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:21.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:21.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-06-02 | 洽詢業務 | |||||
| 摩洛哥深度16天 | |||||||
| 航空公司:阿聯酋航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:21.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:21.8萬起 | |||||||
即將成團 |
2026-06-03 | 洽詢業務 | |||||
| 奧地利與多洛米堤探險之旅18天 | |||||||
| 航空公司:長榮航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:33.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:33.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-06-04 | 洽詢業務 | |||||
| 葡萄牙深度之旅18天 | |||||||
| 航空公司:阿聯酋航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:10+1 | 售價:30.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:10+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:30.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-06-05 | 洽詢業務 | |||||
| 中亞外絲路5國深度全覽22天 | |||||||
| 航空公司:韓亞航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:32.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:32.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-06-06 | 洽詢業務 | |||||
| 愛爾蘭&北愛爾蘭&愛丁堡15天 | |||||||
| 航空公司:長榮航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:29.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:29.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-06-12 | 洽詢業務 | |||||
| AmaWaterways河輪——下多瑙河14天 | |||||||
| 航空公司:土耳其航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:9+1 | 售價:40.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:9+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:40.8萬起 | |||||||
即將成團 |
2026-06-14 | 洽詢業務 | |||||
| 婆羅洲•汶萊世界自然遺產深度12日 | |||||||
| 航空公司:汶萊皇家航空、馬來西亞國際航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:11+1 | 售價:13.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:11+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:13.8萬起 | |||||||
即將成團 |
2026-06-15 | 洽詢業務 | |||||
| 浪漫絮語 法國、安道爾、摩納哥18天 | |||||||
| 航空公司:阿聯酋航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:33.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:33.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-06-17 | 洽詢業務 | |||||
| 亞得里亞海蔚藍海岸16日(斯克黑波) | |||||||
| 航空公司:土耳其航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:21.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:21.8萬起 | |||||||
即將成團 |
2026-06-17 | 洽詢業務 | |||||
| 北歐五國+格陵蘭島27天 | |||||||
| 航空公司:泰國國際航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:71.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:71.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-06-20 | 洽詢業務 | |||||
| AmaWaterways河輪——普羅旺斯的色彩16天 | |||||||
| 航空公司:阿聯酋航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:9+1 | 售價:請洽詢業務專員 | ||||||
| 預計出團人數:9+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:請洽詢業務專員 | |||||||
現正報名 |
2026-06-24 | 洽詢業務 | |||||
| 秘魯&玻利維亞17天(精選團) | |||||||
| 航空公司:長榮航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:請洽詢業務專員 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:請洽詢業務專員 | |||||||
現正報名 |
2026-06-26 | 洽詢業務 | |||||
| AmaWaterways河輪——迷人萊茵河漫遊15天 | |||||||
| 航空公司:阿聯酋航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:11+1 | 售價:44.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:11+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:44.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-06-29 | 洽詢業務 | |||||
| 原始的嘯聲——東北非8國1自治區壯遊31天 | |||||||
| 航空公司:衣索比亞航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:82.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:82.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-06-29 | 洽詢業務 | |||||
| 中部非洲9國探險知性之旅25天 | |||||||
| 航空公司:中華航空、衣索比亞航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:9+1 | 售價:89萬起 | ||||||
| 預計出團人數:9+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:89萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-07-08 | 洽詢業務 | |||||
| 北歐五國+格陵蘭島27天 | |||||||
| 航空公司:泰國國際航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:71.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:71.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-07-19 | 洽詢業務 | |||||
| 赤道南美8國31天 | |||||||
| 航空公司:長榮航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:85.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:85.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-07-20 | 洽詢業務 | |||||
| 中西北澳20天 | |||||||
| 航空公司:新加坡航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:20+1 | 售價:40.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:20+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:40.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-07-26 | 洽詢業務 | |||||
| 婆羅洲•汶萊世界自然遺產深度12日 | |||||||
| 航空公司:汶萊皇家航空、馬來西亞國際航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:11+1 | 售價:13.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:11+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:13.8萬起 | |||||||
確定出團 |
2026-07-28 | 洽詢業務 | |||||
| 東南非五國22天大冒險 | |||||||
| 航空公司:阿聯酋航空、肯亞航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:61.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:61.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-07-29 | 洽詢業務 | |||||
| 英國、愛爾蘭、北愛爾蘭深度全覽28天 | |||||||
| 航空公司:中華航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:63.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:63.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-08-01 | 洽詢業務 | |||||
| 納米比亞、南非大探險之旅17天 | |||||||
| 航空公司:新加坡航空、南非航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:11+1 | 售價:33.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:11+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:33.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-08-03 | 洽詢業務 | |||||
| 中西北澳20天 | |||||||
| 航空公司:新加坡航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:20+1 | 售價:40.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:20+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:40.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-08-04 | 洽詢業務 | |||||
| 堪察加半島+庫頁島+西伯利亞+外蒙24天 | |||||||
| 航空公司:中華航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:45.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:45.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-08-12 | 洽詢業務 | |||||
| 北歐五國+格陵蘭島27天 | |||||||
| 航空公司:泰國國際航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:71.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:71.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-08-25 | 洽詢業務 | |||||
| 阿爾及利亞、突尼西亞、利比亞、馬爾他、賽普勒斯5國26天 | |||||||
| 航空公司:阿聯酋航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:20+1 | 售價:43.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:20+1 | |||||||
| 報名人數: | |||||||
| 售價:43.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-08-27 | 洽詢業務 | |||||
| 堪察加半島+庫頁島+西伯利亞+外蒙24天 | |||||||
| 航空公司:中華航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:45.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:45.8萬起 | |||||||
即將成團 |
2026-08-27 | 洽詢業務 | |||||
| 東南非五國22天大冒險 | |||||||
| 航空公司:阿聯酋航空、肯亞航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | 售價:63.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:15+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:63.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-08-30 | 洽詢業務 | |||||
| 婆羅洲•汶萊世界自然遺產深度12日 | |||||||
| 航空公司:汶萊皇家航空、馬來西亞國際航空 | 查看詳情 | ||||||
| 預計出團人數:11+1 | 售價:13.8萬起 | ||||||
| 預計出團人數:11+1 | |||||||
| 報名人數:銷售中 | |||||||
| 售價:13.8萬起 | |||||||
現正報名 |
2026-09-02 | 洽詢業務 | |||||
